
Photo tirée au hasard : Galerie 2007 -> Repas flerstri
Le club a été créé le 12 décembre 1995
Président : Djamil BOULENOUAR 06 37 16 42 45 / 02 33 66 88 21
Secrétaire : Christophe SAVARY 02 33 37 79 82
Trésorière : Sylvie GUERARD
Ouverture de www.flers-triathlon.fr le 04 mars 2008
Ambre GUYOMARC'H 11 ans le 08
Mathilde BAUDET 11 ans le 01
Estelle RABOT 13 ans le 06
Maud PAPOUIN 36 ans le 08
Omar AYAD 38 ans le 06
Jean-Marc BAUDET 41 ans le 10
Djamil BOULENOUAR 61 ans le 03
| DUATHLON AVENIR | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie d'age | Course à pied | Vélo | Course à pied |
| Mini Poussin (6 ans) | 300 à 400 m | 1 à 2 km | 150 à 200 m |
| Poussin (7 et 8 ans) | 300 à 400 m | 1 à 2 km | 150 à 200 m |
| Pupille (9 et 10 ans) | 400 à 800 m | 2 à 3 km | 200 à 400 m |
| Benjamin (11 et 12 ans) | 800 à 1 200 m | 3 à 4 km | 400 à 600 m |
| Minime (13 et 14 ans) | 1 200 à 1 600 m | 4 à 5 km | 600 à 800 m |
| Cadet (15 et 16 ans) | 1 600 à 2 000 m | 5 à 6 km | 800 à 1 000 m |
| TRIATHLON | |||
| Catégorie d'age | Natation | Vélo | Course à pied |
| Mini Poussin (6 ans) | 50 à 75 m | 1 à 2 km | 300 à 400 m |
| Poussin (7 et 8 ans) | 50 à 75 m | 1 à 2 km | 300 à 400 m |
| Pupille (9 et 10 ans) | 75 à 100 m | 2 à 3 km | 400 à 800 m |
| Benjamin (11 et 12 ans) | 100 à 150 m | 3 à 4 km | 800 à 1 200 m |
| Minime (13 et 14 ans) | 150 à 200 m | 4 à 5 km | 1 200 à 1 600 m |
| Cadet (15 et 16 ans) | 200 à 250 m | 5 à 6 km | 1 600 à 2 000 m |
| Junior (17 et 18 ans) | Voir distances triathlon adultes | ||
| Senior (de 19 à 39 ans) | |||
| Vétéran 1 (de 40 à 44 ans) | |||
| Vétéran 2 (de 45 à 49 ans) | |||
| Vétéran 3 (de 50 à 54 ans) | |||
| Vétéran 4 (de 55 à 59 ans) | |||
| Vétéran 5 (de 60 à 64 ans) | |||
| Vétéran 6 (de 65 à 69 ans) | |||
| DISTANCES TRIATHLON ADULTES | |||
| Catégorie | Natation | Vélo | Course à pied |
| DECOUVERTE | 100 à 400 m | 4 à 12 Km | 0,5 à 5 Km |
| SPRINT | 750 m | 20 km | 5 km |
| COURTE DISTANCE | 1,5 km | 40 km | 10 km |
| MOYENNE DISTANCE | 2,5 km | 80 km | 20 km |
| HALF IRON MAN | 1,9 km | 80 km | 21,1 km |
| LONGUE DISTANCE | 4,2 km | 120 km | 30 km |
| IRON MAN | 3,8 km | 160 km | 42,195 km |
Pour les visiteurs qui cherchent des renseignements sur le triathlon, les épreuves, le réglement, etc.
vous pouvez jeter un oeil sur :
- le site de la Fédération Française de Triathlon :www.fftri.com

Il y a actuellement 1 membre connecté sur le site : GROS
Il n' y a pas de visiteur sur le site
Nombre total de visites : 145216
Site développé par Flers-Triathlon
Pour tout renseignement, s'adresser à : contact@flers-triathlon.fr