| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 18/3/2012 COURSE A PIED MIXTE à LA FORET AUVRAY | 67 | 13 | 00:58:20 | 13.37 |
| Le 1/4/2012 COURSE A PIED MIXTE à ALENCON - MEDAVY | 586 | 15.4 | 01:12:58 | 12.66 |
| TOTAL : 2 participations | 28.4 | 02:11:18 | 12.98 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 29/4/2012 DUATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à VAL ST PERE / Championat de Normandie CD | 63 | 58 | 03:12:51 | 18.05 |
| Le 12/5/2012 TRIATHLON HALF IRONMAN MIXTE à LA TRANCHE SUR MER - LONGUE DISTANCE | 408 | 113 | 06:39:02 | 16.99 |
| Le 19/3/2012 DUATHLON SPRINT MIXTE à Championnat de Normandie à Yvetot | 168 | 41 | 02:03:00 | 20 |
| TOTAL : 3 participations | 212 | 11:54:53 | 17.79 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 13/5/2012 TRIATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à MAYENNE - COURTE DISTANCE | 8 | 51.5 | 02:04:13 | 24.88 |
| TOTAL : 1 participation | 51.5 | 02:04:13 | 24.88 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 15/4/2012 COURSE A PIED MIXTE à MARATHON DE PARIS | 28424 | 42.195 | 04:49:23 | 8.75 |
| TOTAL : 1 participation | 42.195 | 04:49:23 | 8.75 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 29/4/2012 DUATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à VAL ST PERE / Championat de Normandie CD | 50 | 58 | 02:47:52 | 20.73 |
| Le 19/3/2012 DUATHLON SPRINT MIXTE à Championnat de Normandie à Yvetot | 154 | 41 | 01:55:00 | 21.39 |
| TOTAL : 2 participations | 99 | 04:42:52 | 21 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 26/2/2012 COURSE A PIED MIXTE à CHANU - FOULEES CHANUSIENNES | 41 | 10 | 00:51:28 | 11.66 |
| TOTAL : 1 participation | 10 | 00:51:28 | 11.66 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 29/4/2012 DUATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à VAL ST PERE / Championat de Normandie CD | 48 | 58 | 02:44:01 | 21.22 |
| Le 15/1/2012 COURSE A PIED SENIOR à HEROUVILLE (cross) | 33 | 9.86 | 00:39:16 | 15.07 |
| TOTAL : 2 participations | 67.86 | 03:23:17 | 20.03 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 29/4/2012 DUATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à VAL ST PERE / Championat de Normandie CD | 64 | 58 | 03:12:52 | 18.04 |
| Le 12/5/2012 TRIATHLON HALF IRONMAN MIXTE à LA TRANCHE SUR MER - LONGUE DISTANCE | 407 | 113 | 06:39:01 | 16.99 |
| Le 19/3/2012 DUATHLON SPRINT MIXTE à Championnat de Normandie à Yvetot | 171 | 41 | 02:08:00 | 19.22 |
| TOTAL : 3 participations | 212 | 11:59:53 | 17.67 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 18/3/2012 COURSE A PIED MIXTE à LA FORET AUVRAY | 180 | 13 | 01:13:38 | 10.59 |
| TOTAL : 1 participation | 13 | 01:13:38 | 10.59 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 12/5/2012 TRIATHLON HALF IRONMAN MIXTE à LA TRANCHE SUR MER - LONGUE DISTANCE | 355 | 113 | 06:14:01 | 18.13 |
| Le 1/4/2012 COURSE A PIED MIXTE à ALENCON - MEDAVY | 2028 | 15.4 | 01:27:41 | 10.54 |
| TOTAL : 2 participations | 128.4 | 07:41:42 | 16.69 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 15/1/2012 COURSE A PIED POUSSIN à HEROUVILLE (cross) | 3 | 1 | 00:03:53 | 15.45 |
| TOTAL : 1 participation | 1 | 00:03:53 | 15.45 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 15/1/2012 COURSE A PIED POUSSIN à HEROUVILLE (cross) | 1 | 1 | 00:04:13 | 14.23 |
| TOTAL : 1 participation | 1 | 00:04:13 | 14.23 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 13/5/2012 TRIATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à MAYENNE - COURTE DISTANCE | 91 | 51.5 | 02:28:35 | 20.8 |
| TOTAL : 1 participation | 51.5 | 02:28:35 | 20.8 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 26/2/2012 COURSE A PIED MIXTE à CHANU - FOULEES CHANUSIENNES | 42 | 10 | 00:51:29 | 11.65 |
| Le 15/4/2012 COURSE A PIED MIXTE à MARATHON DE PARIS | 7196 | 42.195 | 03:34:03 | 11.83 |
| TOTAL : 2 participations | 52.195 | 04:25:32 | 11.79 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 1/5/2012 TRIATHLON SPRINT MIXTE à CESSON SEVIGNE - Triathlon SPRINT INTERNATIONAL VISUAL | 18 | 25.75 | 00:57:47 | 26.74 |
| Le 13/5/2012 TRIATHLON SPRINT CADET à Demi-finale à Rouen | 8 | 25.75 | 01:01:09 | 25.27 |
| TOTAL : 2 participations | 51.5 | 01:58:56 | 25.98 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 13/5/2012 TRIATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à MAYENNE - COURTE DISTANCE | 68 | 51.5 | 02:21:28 | 21.84 |
| Le 1/5/2012 TRIATHLON SPRINT MIXTE à CESSON SEVIGNE - Triathlon Sprint Open | 18 | 25.5 | 01:01:54 | 24.72 |
| TOTAL : 2 participations | 77 | 03:23:22 | 22.72 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 26/2/2012 COURSE A PIED MIXTE à CHANU - FOULEES CHANUSIENNES | 28 | 10 | 00:48:49 | 12.29 |
| Le 19/3/2012 DUATHLON SPRINT MIXTE à Championnat de Normandie à Yvetot | 59 | 41 | 01:34:00 | 26.17 |
| TOTAL : 2 participations | 51 | 02:22:49 | 21.43 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 1/5/2012 TRIATHLON SPRINT MIXTE à CESSON SEVIGNE - Triathlon Sprint Open | 99 | 25.5 | 01:10:50 | 21.6 |
| TOTAL : 1 participation | 25.5 | 01:10:50 | 21.6 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 1/5/2012 TRIATHLON SPRINT MIXTE à CESSON SEVIGNE - Triathlon Sprint Open | 159 | 25.5 | 01:23:54 | 18.24 |
| TOTAL : 1 participation | 25.5 | 01:23:54 | 18.24 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 19/3/2012 DUATHLON SPRINT MIXTE à Championnat de Normandie à Yvetot | 166 | 41 | 02:01:00 | 20.33 |
| TOTAL : 1 participation | 41 | 02:01:00 | 20.33 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 18/3/2012 COURSE A PIED MIXTE à LA FORET AUVRAY | 147 | 13 | 01:07:23 | 11.58 |
| Le 11/3/2012 COURSE A PIED MIXTE à LAVAL - Semi marathon | 655 | 21.1 | 01:47:52 | 11.74 |
| Le 1/4/2012 COURSE A PIED MIXTE à ALENCON - MEDAVY | 1377 | 15.4 | 01:21:00 | 11.41 |
| Le 15/4/2012 COURSE A PIED MIXTE à MARATHON DE PARIS | 14946 | 42.195 | 03:57:56 | 10.64 |
| TOTAL : 4 participations | 91.695 | 08:14:11 | 11.13 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 29/4/2012 DUATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à VAL ST PERE / Championat de Normandie CD | 43 | 58 | 02:40:45 | 21.65 |
| TOTAL : 1 participation | 58 | 02:40:45 | 21.65 | |
| COMPETITION | Place | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Le 29/4/2012 DUATHLON COURTE DISTANCE MIXTE à VAL ST PERE / Championat de Normandie CD | 9 | 58 | 02:18:00 | 25.22 |
| Le 12/5/2012 TRIATHLON HALF IRONMAN MIXTE à LA TRANCHE SUR MER - LONGUE DISTANCE | 18 | 113 | 04:44:48 | 23.81 |
| TOTAL : 2 participations | 171 | 07:02:48 | 24.27 | |
Il y a actuellement 2 visiteurs sur le site
Nombre total de visites : 165496
Site développé par Flers-Triathlon
Pour tout renseignement, s'adresser à : contact@flers-triathlon.fr