| Compétition | Participations | Distance | Temps | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| COURSE A PIED | 16 | 274.745 | 24:49:22 | 11.07 |
| DUATHLON COURTE DISTANCE | 6 | 348 | 16:56:21 | 20.54 |
| DUATHLON SPRINT | 5 | 205 | 09:41:00 | 21.17 |
| TRIATHLON COURTE DISTANCE | 3 | 154.5 | 06:54:16 | 22.38 |
| TRIATHLON HALF IRONMAN | 4 | 452 | 24:16:52 | 18.62 |
| TRIATHLON SPRINT | 5 | 128 | 05:35:34 | 22.89 |
Il y a actuellement 3 visiteurs sur le site
Nombre total de visites : 165498
Site développé par Flers-Triathlon
Pour tout renseignement, s'adresser à : contact@flers-triathlon.fr